
6 Sandplätze · 2 Hallenplätze
Plätze & Buchung
Der Belegungsplan öffnet sieben Tage im Voraus. Freie Stunde antippen, bestätigen, spielen — ohne Anruf und ohne Magnettafel.
Belegungsplan
Diese Woche
Grün ist frei und lässt sich anklicken. Die Woche wechselt jeden Morgen um 07:00 Uhr um einen Tag weiter.
- Frei — anklickbar
- Privat gebucht
- Training
- Medenspiel
- Gesperrt
Montag, 17. August
| Uhrzeit | Platz 1 | Platz 2 | Platz 3 | Platz 4 | Platz 5 | Platz 6 | Halle 1 | Halle 2 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 08:00 | GesperrtPlatzpflege | GesperrtPlatzpflege | ||||||
| 09:00 | ||||||||
| 10:00 | BelegtFam. Kettelhut | TrainingDamen 50 · Kurs | ||||||
| 11:00 | BelegtR. Sanderbeck | |||||||
| 12:00 | ||||||||
| 13:00 | ||||||||
| 14:00 | ||||||||
| 15:00 | TrainingBambini · Kleinfeld | |||||||
| 16:00 | TrainingU12 Gruppe A | TrainingU10 Gruppe B | ||||||
| 17:00 | TrainingDamen 1 · Mannschaft | TrainingDamen 1 · Mannschaft | TrainingU14 Gruppe A | |||||
| 18:00 | TrainingDamen 1 · Mannschaft | TrainingDamen 1 · Mannschaft | BelegtT. Ostermann | |||||
| 19:00 | BelegtS. Lindenkamp | BelegtM. Grevenbroich | ||||||
| 20:00 | BelegtBetriebsgruppe Nordlicht | |||||||
| 21:00 |
Dienstag, 18. August
| Uhrzeit | Platz 1 | Platz 2 | Platz 3 | Platz 4 | Platz 5 | Platz 6 | Halle 1 | Halle 2 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 08:00 | ||||||||
| 09:00 | BelegtH. Vollmerhaus | |||||||
| 10:00 | TrainingTennis am Vormittag | TrainingTennis am Vormittag | ||||||
| 11:00 | ||||||||
| 12:00 | BelegtK. Amrhein | |||||||
| 13:00 | ||||||||
| 14:00 | ||||||||
| 15:00 | TrainingSchnupperstunde | |||||||
| 16:00 | TrainingU12 Gruppe B | TrainingU10 Gruppe A | ||||||
| 17:00 | TrainingHerren 1 · Mannschaft | TrainingHerren 1 · Mannschaft | TrainingHerren 1 · Mannschaft | |||||
| 18:00 | TrainingHerren 1 · Mannschaft | TrainingHerren 1 · Mannschaft | BelegtJ. Kirchrath | TrainingU16 · Leistungsgruppe | ||||
| 19:00 | BelegtDoppelrunde Ü40 | BelegtDoppelrunde Ü40 | ||||||
| 20:00 | BelegtP. Osthoff | |||||||
| 21:00 |
Mittwoch, 19. August
| Uhrzeit | Platz 1 | Platz 2 | Platz 3 | Platz 4 | Platz 5 | Platz 6 | Halle 1 | Halle 2 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 08:00 | GesperrtPlatzpflege | GesperrtPlatzpflege | ||||||
| 09:00 | BelegtB. Zurheide | |||||||
| 10:00 | ||||||||
| 11:00 | BelegtFam. Kettelhut | |||||||
| 12:00 | ||||||||
| 13:00 | ||||||||
| 14:00 | TrainingGrundschul-AG Ahornpark | TrainingGrundschul-AG Ahornpark | ||||||
| 15:00 | ||||||||
| 16:00 | TrainingU14 Gruppe B | TrainingBambini · Kleinfeld | ||||||
| 17:00 | TrainingHerren 40 · Mannschaft | TrainingHerren 40 · Mannschaft | ||||||
| 18:00 | BelegtA. Winkelshoff | BelegtL. Bergerhoff | ||||||
| 19:00 | BelegtMittwochsrunde | BelegtMittwochsrunde | BelegtMittwochsrunde | |||||
| 20:00 | BelegtD. Rautenberg | |||||||
| 21:00 |
Donnerstag, 20. August
| Uhrzeit | Platz 1 | Platz 2 | Platz 3 | Platz 4 | Platz 5 | Platz 6 | Halle 1 | Halle 2 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 08:00 | ||||||||
| 09:00 | ||||||||
| 10:00 | TrainingTennis am Vormittag | TrainingTennis am Vormittag | ||||||
| 11:00 | ||||||||
| 12:00 | BelegtN. Havermann | |||||||
| 13:00 | ||||||||
| 14:00 | ||||||||
| 15:00 | TrainingU10 Gruppe C | |||||||
| 16:00 | TrainingU12 Gruppe A | TrainingU8 · Ballschule | ||||||
| 17:00 | TrainingDamen 1 · Mannschaft | TrainingDamen 40 · Mannschaft | TrainingU16 · Leistungsgruppe | |||||
| 18:00 | TrainingDamen 1 · Mannschaft | BelegtF. Steinkühler | ||||||
| 19:00 | BelegtC. Meiswinkel | |||||||
| 20:00 | BelegtBetriebsgruppe Nordlicht | |||||||
| 21:00 |
Freitag, 21. August
| Uhrzeit | Platz 1 | Platz 2 | Platz 3 | Platz 4 | Platz 5 | Platz 6 | Halle 1 | Halle 2 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 08:00 | ||||||||
| 09:00 | BelegtH. Vollmerhaus | |||||||
| 10:00 | ||||||||
| 11:00 | BelegtG. Pohlschmidt | |||||||
| 12:00 | ||||||||
| 13:00 | ||||||||
| 14:00 | ||||||||
| 15:00 | ||||||||
| 16:00 | TrainingU14 · Aufschlagtraining | |||||||
| 17:00 | TrainingHerren 1 · Mannschaft | TrainingHerren 30 · Mannschaft | ||||||
| 18:00 | BelegtM. Terbrüggen | BelegtS. Lindenkamp | ||||||
| 19:00 | BelegtFreitagsdoppel | BelegtFreitagsdoppel | BelegtFreitagsdoppel | BelegtFreitagsdoppel | ||||
| 20:00 | BelegtFreitagsdoppel | BelegtFreitagsdoppel | ||||||
| 21:00 |
Samstag, 22. August
| Uhrzeit | Platz 1 | Platz 2 | Platz 3 | Platz 4 | Platz 5 | Platz 6 | Halle 1 | Halle 2 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 08:00 | ||||||||
| 09:00 | MedenspielHerren 40 – TC Kaltenberg | MedenspielHerren 40 – TC Kaltenberg | MedenspielHerren 40 – TC Kaltenberg | |||||
| 10:00 | MedenspielHerren 40 – TC Kaltenberg | MedenspielHerren 40 – TC Kaltenberg | MedenspielHerren 40 – TC Kaltenberg | TrainingBallschule Minis | ||||
| 11:00 | MedenspielHerren 40 – TC Kaltenberg | MedenspielHerren 40 – TC Kaltenberg | MedenspielHerren 40 – TC Kaltenberg | TrainingBallschule Minis | ||||
| 12:00 | MedenspielHerren 40 – TC Kaltenberg | MedenspielHerren 40 – TC Kaltenberg | ||||||
| 13:00 | ||||||||
| 14:00 | BelegtFam. Osthoff | BelegtT. Ostermann | ||||||
| 15:00 | ||||||||
| 16:00 | BelegtDoppelrunde offen | BelegtDoppelrunde offen | ||||||
| 17:00 | BelegtR. Sanderbeck | |||||||
| 18:00 | ||||||||
| 19:00 | ||||||||
| 20:00 | ||||||||
| 21:00 |
Sonntag, 23. August
| Uhrzeit | Platz 1 | Platz 2 | Platz 3 | Platz 4 | Platz 5 | Platz 6 | Halle 1 | Halle 2 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 08:00 | ||||||||
| 09:00 | MedenspielDamen 1 – TG Rothenbach | MedenspielDamen 1 – TG Rothenbach | ||||||
| 10:00 | MedenspielDamen 1 – TG Rothenbach | MedenspielDamen 1 – TG Rothenbach | BelegtFam. Kettelhut | |||||
| 11:00 | MedenspielDamen 1 – TG Rothenbach | MedenspielDamen 1 – TG Rothenbach | BelegtK. Amrhein | |||||
| 12:00 | MedenspielDamen 1 – TG Rothenbach | MedenspielDamen 1 – TG Rothenbach | ||||||
| 13:00 | BelegtJ. Kirchrath | |||||||
| 14:00 | ||||||||
| 15:00 | BelegtSonntagsrunde | BelegtSonntagsrunde | ||||||
| 16:00 | BelegtB. Zurheide | BelegtFam. Havermann | ||||||
| 17:00 | ||||||||
| 18:00 | ||||||||
| 19:00 | ||||||||
| 20:00 | ||||||||
| 21:00 |
Demo-Hinweis: Dieser Plan zeigt eine Beispielwoche. In der echten Version stehen hier die tatsächlichen Buchungen — eine angeklickte Stunde wird gespeichert, bestätigt und erscheint sofort in der Vereins-App.
Die Anlage
Acht Plätze, zwei Beläge
Sechs Sandplätze im Sommer, zwei Hallenplätze von Oktober bis März. Vier Plätze und beide Hallen haben Flutlicht.
Platz 1
Center Court mit Zuschauerrängen
Belag: Sand
Platz 2
Medenspielplatz
Belag: Sand
Platz 3
Medenspielplatz
Belag: Sand
Platz 4
Freizeitplatz
Belag: Sand
Platz 5
Trainingsplatz mit Ballwand
Belag: Sand
Platz 6
Jugend- und Kleinfeldplatz
Belag: Sand
Halle 1
Winterhalle, ganzjährig buchbar
Belag: Teppichgranulat
Halle 2
Winterhalle, ganzjährig buchbar
Belag: Teppichgranulat
Spielregeln
Was beim Buchen gilt
Wie lange?
Einzel 60 Minuten, Doppel 90 Minuten. Zwei Buchungen im Voraus pro Mitglied.
Ab wann?
Der Belegungsplan öffnet sieben Tage im Voraus, jeweils um 07:00 Uhr.
Absagen
Bis zwei Stunden vorher ohne Grund — danach bitte kurz beim Sportwart melden.
Gäste
Gastspieler 8 € pro Stunde, Kinder 4 €. Gastmarke gibt es im Clubhaus.
Flutlicht
Plätze 1 bis 3 und beide Hallenplätze. 2 € Zuschlag pro Stunde ab 20 Uhr.
Platzsperre
Bei Regen entscheidet der Platzwart. Eine Sperre erscheint sofort im Plan.
Hallenpreise
Wintersaison Oktober bis März, je Stunde und Platz.
- Mitglieder, Mo – Fr bis 16 Uhr
- 13 € / Stunde
- Mitglieder, Mo – Fr ab 16 Uhr
- 18 € / Stunde
- Mitglieder, Sa und So
- 16 € / Stunde
- Gäste, alle Zeiten
- 24 € / Stunde
- Saisonabo, feste Stunde (22 Wochen)
- ab 340 €
Saisonabos für feste Stunden vergibt der Sportwart ab dem 15. September. Wer eine Abostunde nicht braucht, gibt sie in der App frei — dann taucht sie für alle anderen im Plan auf.
Lageplan
So liegt die Anlage
Plätze 1 bis 3 mit Flutlicht liegen vorne an der Straße, die Halle steht rechts, Clubhaus und Parkplatz hinten.